Sortiment | Rozměry (mm) | Délka (m) | Jakost S10 | Jakost II. | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
hranoly, fošny | 1-4 | 5500 Kč | ||||
5 | 5600 Kč | |||||
6 | 5700 Kč | |||||
7 | 5800 Kč | |||||
8 | 6000 Kč | |||||
9 | 6500 Kč | |||||
10 | 7000 Kč | |||||
12 | 8000 Kč | |||||
latě | 30-50 x 50 – 60 | 1-4 | 5500 Kč | |||
desky omítané | 25 x 80+ | 2 | 2500 Kč | 1800 Kč | ||
3 | 3800 Kč | 2000 Kč | ||||
4 | 4000 Kč | 2200 Kč | ||||
5 | 4200 Kč | 2200 Kč | ||||
desky prizmované | 22-30 x 60+ | do 5 | 5600 Kč | |||
štípané palivové dříví (smrk) | 33, 50 cm | 700 Kč | 1 prms (prostorový metr sypaný | |||
štípané palivové dříví (buk) | 33,50 cm
25 cm |
1100 Kč
1200 Kč |
1 prms (prostorový metr sypaný) |
|||
štěpkování | 100 – 120 Kč | 7000 Kč/hod | 1 prms | |||
štěpka | 400 Kč | 1 prms |
Platnost od: 1.3. 2021